- 詳情
GSZN型深錐濃縮機(jī)簡介
GSZN型深錐濃縮機(jī)
產(chǎn)品描述:
GSZN型高效深錐濃縮機(jī)用于處理各種煤泥水、金屬選礦水及其他污水的澄清工作,是一種高效濃縮澄清設(shè)備。
GSZN型高效深錐濃縮機(jī)特點(diǎn):
1.處理能力大,濃縮效果好,單位處理能力為2-3.5m3/m2.h,*高可達(dá)5-8m3/m2.h(煤泥水),溢流水濃度小于1g/l,底流濃度大于400g/l。
2.機(jī)內(nèi)配置螺旋攪拌槳葉及濃縮井,有效沉淀面積大。
3.占地面積小,投資少,運(yùn)行費(fèi)用低,管理方便。
GSZN型深錐濃縮機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 深度 | 面積 | 耙架傳速 | 提耙速度 | 提耙高低 | 生產(chǎn)能力 | 油泵電機(jī)組 | 液壓馬達(dá)減速器 | 油缸型號(hào) | 機(jī)器重量 |
mm | mm | ㎡ | min/r | mm/min | mm | d/h | kg | ||||
GSZN-3 | 3000 | 4404 | 21 | 60-70 | 5582 | ||||||
GSZN-5 | 5000 | 7500 | 72 | 180-250 | 9100 | ||||||
GSZN-6 | 6000 | 8810 | 85 | 0.1-0.2 | 31 | 450 | 210-260 | 25SCY-132M-6 5.5KW | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 24505 |
GSZN90-135 | 9000 | 13500 | 400 360m3(容積) | 567-700 | 58670 | ||||||
GSZN100-150 | 10000 | 15000 | 510 500m3(容積) | 700-900 | 72639 | ||||||
GSZN110-165 | 11000 | 16500 | 630 668m3(容積) | 780-1100 | 85854 | ||||||
GSZN150-190 | 15000 | 19080 | 1200m3(容積) | 1000-1500 | 95085 | ||||||
GSZN180-220 | 18000 | 22000 | 2000m3(容積) | 1400-2100 | 105753 | ||||||
GSZN200-228 | 20000 | 22800 | 2669m3(容積) | 2100-2600 | 120050 |
- 上一篇:FNX系列高效斜管濃密箱
- 下一篇:NXZ型高效濃縮機(jī)